RWK B-Klasse Luftgewehr
4. Wettkampf
Hubertus Obenhausen 5 gegen SV Attenhofen 2
Tabellenstand nach der Vorrunde
Mannschaftsergebnisse
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | SV Attenhofen 2 | 4 | 8 | : | 0 | 5766 | 1441,50 | ||
| 2. | Wallenhausen 1 | 4 | 6 | : | 2 | 5779 | 1444,75 | ||
| 3. | Hubertus 1883 Obenhausen 5 | 4 | 2 | : | 6 | 5631 | 1407,75 | ||
| 4. | Hubertus Bubenhausen 2 | 4 | 2 | : | 6 | 5561 | 1390,25 | ||
| 5. | Hubertus 1883 Obenhausen 4 | 4 | 2 | : | 6 | 5510 | 1377,50 | ||
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen

Deutsche Meisterschaft 2026
So, 30. August 2026

Instagram & Facebook
So, 03. August 2025