Klasseneinteilung
Jahrgangstabelle für das Sportjahr 2024/2025
Gewehr und Pistole
Klasse | Alter | Jahrgänge |
---|---|---|
Schüler II (Lichtsysteme) | 0 bis 12 Jahre | 2012 bis 2023/2024 |
Schüler I | 10 bis 14 Jahre | 2010 bis 2014 |
Jugend | 15 bis 16 Jahre | 2008 bis 2009 |
Junioren II | 17 bis 18 Jahre | 2006 bis 2007 |
Junioren I | 19 bis 20 Jahre | 2004 bis 2005 |
Herren/Damen I | 21 bis 40 Jahre | 1984 bis 2003 |
Herren/Damen II | 41 bis 50 Jahre | 1974 bis 1983 |
Herren/Damen III | 51 bis 60 Jahre | 1964 bis 1973 |
Herren/Damen IV | 61 Jahre und älter | 1963 und älter |
Auflagewettbewerbe
Klasse | Alter | Jahrgänge |
---|---|---|
Senioren I | 51 bis 60 Jahre | 1964 bis 1973 |
Senioren II | 61 bis 65 Jahre | 1959 bis 1963 |
Senioren III | 66 bis 70 Jahre | 1954 bis 1958 |
Senioren IV | 71 bis 75 Jahre | 1949 bis 1953 |
Senioren V | 76 Jahre und älter | 1948 und früher |